時產5噸飼料顆粒機生產線,可以為用戶節省時間,高效工作,創造效益。利用粉碎與攪拌讓原料第一時間進入攪拌機,沒有粉塵飛落,從而使攪拌時間縮短能夠更好的將原料混合均勻,利用螺旋上料機將攪拌好的原料提升到飼料顆粒機內進行制粒成型,壓制出大小均勻且堅硬、光滑、熟化程度較好的高品質牲畜顆粒飼料,淀粉糊化蛋白質凝固變性,提高了營養價值且動物更容易吸收從而為養殖戶創造較多的養殖經濟效益。
安陽吉姆克顆粒機廠家生產的時產5噸牧草顆粒飼料生產線,是把各種牧草原料按照工藝配方加工成飼料顆粒,為牛、羊等畜禽提供全價草顆粒飼料的自動化生產線。安陽吉姆克顆粒機廠家生產的時產5噸飼料顆粒機生產線是我公司針對國內外飼料加工廠、畜禽養殖戶、農場主、農村合作社開發的全套顆粒飼料加工生產線,能夠滿足畜禽、牛、羊等動物需要的全價配合飼料和草飼料的生產。該成套生產線包括粉碎、混合、制粒、冷卻、篩分和包裝及輸送設備,工藝流程完備合理,適應性強,可滿足不同用戶的需求。
1、采用電腦全自動配料,配料精度高,節省人工。
2、 顆粒機使用專門的草飼料顆粒機,自動潤滑,適合草料粗纖維的加工,顆粒質量好。
3、冷卻系統采用逆流式冷卻器,冷卻效果好,自動化程度高,噪音低,操作簡單,維修少。
4、成品包裝使用包裝機,自動化程度高,接觸物料不銹鋼材質,可自由設置包裝重量,操作簡單。
5、整套設備進料出料位置配有脈沖除塵除塵系統,工作環境灰塵少。
以上圖片為時產5噸飼料顆粒機生產線配套設備中的飼料包裝機設備
以上圖片是時產5噸飼料顆粒機生產線制粒設備
名稱 | 型號 | 功率(KW) | 技術參數 | 圖片 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
混合系統 | 單機 | |||||
投料口 | 0 | |||||
皮帶機 | B1200*18 | 5.5 | 帶變頻器 | |||
皮帶機 | B1200*17.5 | 5.5 | 帶變頻器 | |||
粉碎機 | 510*131 | 11 | ||||
料倉 | 2m³ | 0 | ||||
上料器 | GS160*5.5 | 3 | 帶變頻器 | |||
玉米料斗 | ||||||
料位器 | 220-1"PT-A-250 | 0 | 電壓220V | |||
稱重料倉 | 3 | |||||
水平輸送 | 5.5 | |||||
稱重傳感器 | 1.5噸 | 0 | ||||
混合機 | ||||||
稱重傳感器 | 2噸 | 0 | ||||
加水裝置 | 0.75 | |||||
制粒系統 | ||||||
皮帶機 | B1000*12 | 3 | ||||
除鐵器 | 0 | |||||
除鐵器支架 | 0 | |||||
分料器 | GB400*6.5 | 3 | ||||
待制粒倉 | 12.5m³ | 0 | ||||
料位器 | 220-1"PT-A-250 | 0 | ||||
進料蛟龍 | 273 | 3 | ||||
喂料器 | 273 | 3 | 帶變頻器 | |||
顆粒機 | 700 | 160 | 變頻器啟動 | |||
除塵 | 11 | |||||
冷卻包裝系統 | ||||||
皮帶機 | 3 | |||||
皮帶機 | 5.5 | |||||
逆流冷卻器 | SKLN14*14 | 0.75 | ||||
排料 | 1.1 | |||||
振動篩 | 0.4 | |||||
中壓風機 | 4-72-4A | 7.5 | ||||
旋風分離器 | D=800 | 0 | ||||
關風器 | TGFY2.8L | 0.75 | ||||
風網管道 | ||||||
軟絞龍吸糧機 | 100*14 | 4 | ||||
皮帶機 | B380-11.8 | 5.5 | ||||
包裝機 | DCS50 | 1 | ||||
除塵系統 | ||||||
脈沖除塵器 | 64筒 | 5.5 | ||||
風網管道 | 附清單 | |||||
除塵罩 | ||||||
電氣控制系統 | ||||||
自動稱重電柜 | 附元件清單 | |||||
制粒系統電控 | ||||||
冷卻系統電柜 |